ATR6200-超薄型 高性能手持式拉曼光谱仪
1、技术参数
| ATR6200 | ATR6200HS | |
| 系统级参数 | ||
| 数据接口 | USB 接口,可选配WIFI | |
| 操作系统 | Android 4.4 | |
| 内置锂电池持续时间 | > 4 小时 | >2.5 小时 |
| 积分时间 | 3.8 ms - 120 s | |
| 供电电源 | DC 9V ± 5% | |
| 操作温度范围 | -20 – 45 ℃ | |
| 湿度范围 | < 90% RH | |
| 尺寸 | 18×10×4.8 cm | |
| 重量 | 1.2 kg | 1.25 kg |
| 可靠性 | ||
| 光谱稳定性 | 差异性 < 0.5% | |
| 温度稳定性 | 温度漂移 < 1 cm-1 | |
| 谱峰强度 40℃ | > 95% | |
| 谱峰强度5℃ | > 95% | |
| 光学参数 | ||
| 波数范围 | 200-3300 cm-1 | |
| 分辨率 | 13 cm-1(按美国国标法方法测试) | |
| 信噪比 | >800:1 ▲ | >3000:1 |
| 入射狭缝 | 50 μm | |
| 数值孔径 | 0.22 | |
| 分光光路 | C-T | |
| 传感器 | ||
| 类型 | 线性CCD | 制冷型背照式拉曼信号增强CCD |
| 探测范围 | 200-1100 nm | |
| 有效像素 | 2048 | |
| 动态范围 | 2000:1 ▲ | 80000:1 |
| 像元尺寸 | 14μm×200μm | 14μm×14μm |
| 激发光源 | ||
| 中心波长 | 785 ± 0.5nm | |
| 线宽 | 0.08 nm | |
| 输出功率 | ≥550 mW | |
| 功率稳定性 | 标准差~±0.2% | |
| 拉曼探头 | ||
| 工作距离 | 6 mm | |
| 瑞丽散射抑制比 | OD > 8 | |
| 光学孔径 | F7mm | |
2、性能测试




