UVR-R7 全光谱数码照相系统

1、产品简介
全光谱数码照相系统运用量子技术,在索尼(SONY)相机感光芯片的每个像素点上同步安装了紫外光敏感的单元,使得每个单元内的光谱范围可达180nm至1100nm,成像的分辨率真正达到了4240万有效像素,能够在液晶屏上显示,特别是包括紫外光线在内的宽光谱实时搜索影像。适用于照相、指纹、痕迹、文检等专业领域。


2、产品特点——应用广泛(含特殊检材处理)
紫红外数码照相机对各种非渗透光滑和半非渗透光滑客体表面的指纹痕迹,屏幕上能清晰的实时显示,直接进行拍照提取。如:光面涂料墙、玻璃、胶带、光滑纸、不锈钢材料、油漆面、照片、塑料、瓷器等;在红外光下,可对不同种墨水添加、涂改字迹进行区分鉴别以及发现纺织品上同色颜料书写的内容。
3、应用效果图
.jpg)
4、技术参数
5、配置清单
.jpg)
4、技术参数
产品名称 | 规格及技术参数 |
外观 | 1、外观应整洁,无裂纹、损伤和划痕。金属件外壳内应平滑光洁,表面镀层不能露出底层金属并无起泡、缺口、符合毛刺。浊点、涂层脱落和砂孔等。塑料外壳表面无污迹。 2、产品名称、输出光名称、电源标记、滤光片牌号、开关指示、警示标记等字迹应完整清晰,无明显缺陷。 3、所有活动部位均不应有卡滞现象,按键、开关操作灵活可靠零部件紧固无松动。 4、光学零部件和滤光片不应存在明显的颜色不均、乳浊、杂质、 斑点、气泡、裂纹等;光学膜层应无脱胶等弊病。 |
数码照相机技术形式 | 运用近贴光锥耦合紫红外增强技术,使相机可以感应 200nm-1100nm波长光线,并能实时显示图像,拍摄存储技 术. 1、数码单反(APS-C) 2、相机像素:3640万 3、取景模式:光学取景∕实时取景 4、影像感应器大小:22.3×14.9m m 5、LED显示屏:3.0英寸104万像素TFT液晶屏;可翻 转 6、最大分辨率:7360x4912 7、影像处理系统:DIGIC 4 8、相机感光度:相当于ISO 100-12800 9、曝光模式:P、AV、TV、M 10、相机类型:单反全画幅数码相机 11、数码变焦倍数:4倍 |
紫外石英镜头 | 78毫米,F=3.8高通量,可通过200nm-1100nm波长光线,石英镜头具有微距功能。 |
滤光片 | 采用镀膜技术,分别4片,分别在所标注波长下透射比≥75%, 紫外滤光片波长为:254nm、365nm、红外滤光片波长为:850nm、950nm |
环形短波紫外光源 | 内置锂电的环形紫外光源,功率为8W,光谱峰值254nm,光源寿命≥2000h可以起到保护作用,且能再现场起到支撑作用 |
远程搜索光源 | 远程搜索光源,功率为5W,聚光强适合远距离搜索。 |
红外便携光源 | 红外便携光源,220V AC电源即插即用,可输出600nm-1100nm 波长光线。 |
功能性要求 | 可直接观察到光滑非渗透或半非渗透客体表面的油迹指纹、汗液指纹、血指纹、灰尘指纹并进行无损紫外照相。可搜索到5米内的光滑非渗透性或半非渗透客体表面的油迹指纹、汗液指纹。可对消退、涂改、变造字迹等进行红外检验、拍照。 |
存储卡 | 8G 高速SD卡 |
安全性能 | 绝缘电阻≥2MΩ,抗电强度:1.5kv,1min,无击穿和飞弧 |
紫外防护镜 | 能有效防护眼睛及脸部,经过滤后的所有紫外光辐射低于国家规定的最大允许紫外辐射水平 |
安全保护箱 | 军用级三防箱,ABS工程塑料 |
5、配置清单
1 |
(索尼)sony-ILCE-7R数码照相系统 |
1台 |
2 |
照相机电池、充电器、视频输出线、USB数据传输线 |
1套 |
3 |
78nm高通量紫外石英镜头 |
1个 |
4 |
254nm、365nm紫外滤光片 |
2片 |
5 |
850nm、950nm红外滤光片 |
2片 |
6 |
8G SD卡 |
1个 |
7 |
环型短波紫外光源(配12.6V充电器) |
1套 |
8 |
365nm紫外手电 |
1个 |
9 |
小型红外光源 |
1个 |
10 |
紫外防护镜 |
2付 |
11 |
三防箱 |
1个 |